種類 | 品名・仕様 |
レーザー切断機 | MAZAK SUPERTURBO STX-510mkII 5×10 発振器出力2.5kw 切断可能板圧 SS:19mm 早送り 24m/min |
レーザー切断機 | 三菱 ML3015HVP 5×10 2パレット仕様 発振器出カ3.0 kw 切断可能板圧 SS:19mm SUS:12mm Al:1mm 早送り 50m/min |
ガス溶断機 | 小池酸素 IK-54 有効切断直径φ700 切断精度±0.5mm(φ500) |
バンドソー | AMADA HK-400 バイス最大口開き400mm 切断角度最大45度 自動送り可能 |
バンドソー | HIGUCHI HSB-300 バイス最大口開き300mm 切断角度0度 自動送り可能 圧力調整機能付き |
メタルソー | 大同興業 PRIMAC-300 切断角度最大 右60度 左45度 切断能力 丸棒φ70 パイプφ95 アングル乚90 角パイプ□75 |
自動メタルソー | 1台 |
高速カッター | 刃径φ400 |
フライス | OTORI製他 汎用中ぐりフライス盤 NT50 5基 |
フライス | MAKINO製他 汎用フライス盤 NT50 4基 |
NCフライス | OKK MHA-600 NT50 軸移動量 1300mm × Y600mm × Z550mm テーブルサイズ X2000mm × Y600mm |
CNC横中ぐりフライス | 倉敷機械 KBM-11X BT50 ATC30 1基 B軸360度回転 W軸φ110 伸び350mm 軸移動量 1500mm × Y1200m × Z700mm テーブルサイズ 1050mm × Y950mm |
CNC横フライス | 山崎技研 YZB-88 ATC ATC30 1基 2017年設備 |
M/C | MAZAK MTV-414 BT40 ATC24 2パレット仕様 1基 軸移動量 X560mm × Y410mm × Z460mm テーブルサイズ X900mm × Y410mm |
M/C | MAZAK MTV-515 BT50 ATC30 ハイコラム仕様 1基 軸移動量 X1050mm × Y510mm ×Z560mm テーブルサイズ 1300 mm × Y550 mm |
M/C | MAZAK MTV-550 BT50 ATC30 1基 軸移動量 X1550mm × Y560mm × Z550mm テーブルサイズ 1740 ㎜ × Y550mm |
M/C | MAZAK VERTICAL CENTER NEXUS 410A 1基 2017年設備 |
M/C | OKK VM7Ⅲ BT50 ATC30 2基 軸移動量 X1530mm × Y740mm × Z660mm テーブルサイズ X1550㎜ × Y740mm |
旋盤 | 汎用旋盤 6基 |
NC旋盤 | MAZAK QT-28 2軸制御 振りφ440 加工可能径φ300 芯間600 mm |
NC旋盤 | MAZAK QT-20HP 2軸制御 10寸チャック 振りφ440 加工可能径φ300 芯間500mm |
NC旋盤 | MAZAK NEXUS350 Ⅱ-M 2軸制御 12寸チャックミーリング付 振りφ750 加工可能径φ420 芯間 1200mm |
NC旋盤 | MAZAK QUICK TURN SMART200 2基 2軸制御 10寸チャック 振りφ440 加工可能径φ300 芯間500mm |
平面研磨機 | OKAMOTO PSG-63DX 電磁チャック 600mm × 300mm 可動範囲 750mm × 340mm |
ロータリー研磨機 | 市川製作所 ICB-800 電磁チャックの直径 650mm 最大加工高さ 270mm |
ラジアルボール盤 | 若山 NR-15C |
ラジアルボール盤 | OOYA RE-1000A |
ラジアルボール盤 | OGAWA HOR-D1000 2017年設備 |
直立ボール盤 | SHINOHARA SUD-550 |
直立ボール盤 | YOSHIDA YUD-540 2基 |
直立ボール盤 | KIWA KUD-550 2基 |
卓上ボール盤 | 13mmチャック 3基 |
タッピング | メーカー不明 |
チェイサー | アサダ |
ネジ転造盤 | NISSEI FA-10 加工能力 φ3~φ35 |
キーシーター | 宝機械工業 TK-60 |
NCベンダー | MAZAK APEX 15031 150t × 3100mm オープンハイト400mm ストローク200mm |
NCベンダー | コマツ PHS-200 200t × 4000mm オープンハイト400mm ストローク185mm |
汎用ベンダー | 大阪ジャッキ HPB 1020 100t × 2000mm オープンハイト220mm ストローク90mm |
NCパイプベンダー | TAIYO TB-DR2HANC.B 5.5kw |
汎用パイプベンダー | |
鉄筋ベンダー | IKK DIAMOND DBD-25H |
歪み取り用ベンダー | 1基 |
三本ロール | 住谷SR-55E |
パワープレス | コマツOBS803 80t ストローク長さ130㎜ ダイハイト350mm |
パワープレス | コマツ OBS25-3 25t ストローク長さ80mm ダイハイト200mm |
種類 | 製品名・仕様 |
溶接ロボット | コマツ RAL10Ⅱ-6C4W 天吊り式 ポジショナ8ステーション 可動範囲 X1000mm × Y1000mm × Z1000mm 溶接機 350A |
溶接ロボット | DAIHEN AX21-JV2000 ポジショナ300kg 可動範囲 X1000mm × Y1000mm × Z1000mm 溶接機 500A |
溶接ロボット | 安川 NX100/EA 1400N ・ポジショナ500㎏ 1基 可動範囲 X1000mm × Y1000㎜ × Z1000mm ・ポジショナ1000㎏ 1基 可動範囲 X1500mm × Y1500mm × Z1500mm 溶接機 500A |
スポット溶接 | 1台(SUS可能 加圧入強化) |
TIG溶接機 | Panasonic TIG STAR WXⅢ 200 2基 |
TIG溶接機 | DAIHEN DA300P 4基 |
MIG溶接機 | 1台 |
CO2溶接機 | 半自動溶接機 フルデジタル仕様他 15基 |
ロー付 | ロー付け用ガストーチ他一式 |
種類 | 製品名・仕様 |
ショットブラスト | 不二製作所 PNEUMA BLASTER FD-6DATL テーブル径1200mm オプション機能:バレル研磨装置付 |
塗装用強制乾燥炉 | LPガスヒーター加熱式 吊り下げ式コンベア付き |
塗装ブース | アネスト岩田 乾式ブース |
塗装ブース | 水流式ブース |
種類 | 製品名・仕様 |
三次元測定機 | FARO プラチナアーム8ft(2400mm) 7軸システム |
検査機器 | 硬度計 膜厚測定器 清浄度検査装置 ネジゲージ・ブロックゲージ・ノギス1000他 ハイトゲージ600・その他一般検査具 |
種類 | 製品名・仕様 |
定盤 | 1800mm × 1200mm 鋳鉄製 他6台 |
石定盤 | 1500mm × 1000mm 2台 |
鋼板用ストッカー | 北川精機 KSP2-5109 2t×9段 |
コンプレッサー | 日立製他 6基 |
天井クレーン | 6基 |
ジブクレーン | 3基 |
ホイスト | 4基 |
CAD/CAM | Meta CAM-EX7.0 |
CAD/CAM | SigmaNEST Version 7.0 |
フォークリフト | 小松 ディーゼルフォークリフト 2t |
フォークリフト | 小松 ガソリンフォークリフト 3t |
運搬車両 | 4 tウィング車 他3台 |
生産管理システム | ケンユウテクノ 777 |